<Volver
Tarifas internacionales
- Todas las llamadas se facturan en incrementos de minutos completos. Los minutos parciales se redondean al siguiente minuto completo.
- Todos los cargos por colocación de llamadas, tarifas de conexión y recargos se aplican por llamada.
- Es posible que se aplique un recargo por terminación móvil internacional (IMTS) por minuto a llamadas a teléfonos móviles en ciertos países. Consulte la lista de Recargos por terminación móvil internacional para conocer el cargo aplicable a una llamada que termina en un teléfono móvil en el país al que llama.
País | Rate |
---|---|
Anguilla | $0.79 |
Antigua/Barbuda | $0.61 |
Argentina | $0.29 |
Australia | $0.12 |
Austria | $0.12 |
Bahamas | $0.33 |
Bahrain | $0.85 |
Bangladesh | $0.72 |
Barbados | $0.68 |
Bélgica | $0.12 |
Belice | $0.85 |
Bermudas | $0.25 |
Bután | $6.14 |
Bolivia | $0.52 |
Brasil | $0.25 |
Islas Caimán | $0.33 |
China | $0.02 |
Colombia | $0.29 |
Costa Rica | $0.29 |
Chipre | $0.73 |
República Checa | $0.38 |
Dinamarca | $0.12 |
Dominica | $0.66 |
República Dominicana | $0.29 |
Timor del Este | $1.13 |
Ecuador | $0.35 |
El Salvador | $0.29 |
Guinea Ecuatorial | $5.34 |
Islas Faroe | $0.73 |
Fiji | $3.11 |
Finlandia | $0.12 |
Francia | $0.12 |
Guayana francés | $0.91 |
Alemania | $0.12 |
Gibraltar | $1.83 |
Grecia | $0.12 |
Tierra Verde | $0.81 |
Granada | $0.59 |
Guadalupe | $0.90 |
Guatemala | $0.29 |
Honduras | $0.45 |
Hong Kong | $0.10 |
Hungría | $0.38 |
Islandia | $0.64 |
India | $0.18 |
Indonesia | $0.34 |
Redes internacionales Red Thuraya | $9.75 |
Irán | $0.77 |
Irak | $1.16 |
Irlanda | $0.12 |
Israel | $0.20 |
Italia | $0.12 |
Costa de Marfil | $0.90 |
Jamaica | $0.59 |
Japón | $0.14 |
Jordania | $0.77 |
Kazajistán | $0.35 |
Kiribati | $1.65 |
Corea del Sur) | $0.03 |
Kuwait | $0.61 |
Laos | $6.14 |
Líbano | $0.72 |
Luxemburgo | $0.12 |
Macau | $1.05 |
Macedonia | $0.73 |
Malaysia | $0.19 |
República de Malta | $0.99 |
Martinica (P. Antil) | $0.88 |
Isla mayotte | $5.62 |
México | $0.10 |
Mongolia | $6.07 |
Montserrat | $0.73 |
Myanmar Birmania | $7.11 |
Nepal | $3.63 |
Netherlands | $0.12 |
Antillas Holandesas | $0.55 |
New Zealand | $0.12 |
Nicaragua | $0.40 |
Isla Niue | $4.80 |
Noruega | $0.12 |
Océano Atlántico Este | $9.75 |
Océano Atlántico Oeste | $9.75 |
Océano Índico | $9.75 |
oceano Pacifico | $9.75 |
Palau | $1.74 |
Autenticación pálida | $0.15 |
Panamá | $0.65 |
Paraguay | $0.75 |
Perú | $0.40 |
Filipinas | $0.16 |
Polonia | $0.30 |
Portugal | $0.21 |
Isla de la Reunión | $4.00 |
Rumania | $0.54 |
Russia | $0.30 |
San Marino | $1.42 |
Saudi Arabia | $0.64 |
Singapur | $0.14 |
España | $0.12 |
Santa Elena | $1.55 |
San Cristóbal / Nieves | $0.64 |
San Pedro / Miquelón | $0.68 |
San Vicente / Granadinas | $0.88 |
Suecia | $0.17 |
Suiza | $0.12 |
Taiwán | $0.51 |
Tayikistán | $0.40 |
Thailand | $0.48 |
Tonga | $2.09 |
Trinidad y Tobago | $0.68 |
Turquía | $0.59 |
Islas Turcas / Caicos | $0.73 |
Emiratos Árabes Unidos | $0.51 |
Reino Unido | $0.11 |
Uruguay | $0.52 |
Vanuatu | $5.71 |
Venezuela | $0.25 |
Vietnam | $0.96 |
Isla Wallis / Futuna | $5.32 |
Samoa Occidental | $1.40 |
República de Yemen | $2.37 |
Yugoslavia | $0.59 |
Mantén la calma y sigue adelante